搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1175 [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 46.26% (1113/2406)
1176 [Python_Ch2] 求平方 66.71% (972/1457)
1177 [Python_Ch2]输入用户姓名,显示Hello, 用户姓名 37.12% (924/2489)
1178 [Python_Ch3]根据输入的秒数,换算成“小时-分钟-秒” 33.50% (828/2472)
1179 [Python_Ch3] 分水果:m个同学平分篮子里的n个草莓,剩余草莓留在篮子里 64.62% (864/1337)
1180 [Python_Ch3] 购买新桌子 71.65% (801/1118)
1181 [Python_Ch3]计算各位数字的和 80.53% (844/1048)
1182 [Python_Ch3] 摄氏温度转换为华氏温度 57.52% (826/1436)
1183 [Python_Ch3] 求直角三角形的面积 72.34% (795/1099)
1184 [Python_Ch3]计算出一个整数之前的整数及之后的整数。 81.58% (731/896)
1185 [Python_Ch3] 计算字符串中单词的个数 62.40% (697/1117)
1186 [Python_Ch3] 字符串切片 53.84% (722/1341)
1187 [Python_Ch3]字符串前后单词交换 59.69% (665/1114)
1188 [Python_Ch3] 替换字符串中的信息 78.43% (669/853)
1189 [Python_Ch3] 删除字符串中的指定字符 50.56% (679/1343)
1190 [Python_Ch4]输入两个整数,返回最小值 63.95% (683/1068)
1191 [Python_Ch4] 输入三个整数,返回最小值 74.31% (674/907)
1192 [Python_Ch4] 输入一个整数,判断为正数、负数或零 73.65% (668/907)
1193 [Python_Ch4]输入年份,判断是闰年,还是平年? 66.33% (660/995)
1194 [Python_Ch4] 输入三个整数,判断其中重复数字的个数 67.56% (658/974)
1195 [Python_Ch4]输入一个整数,判断是奇数,还是偶数? 79.36% (665/838)
1196 [Python_Ch4]输入一个成绩,判断等级 64.24% (652/1015)
1197 [Python_Ch5] 输入两个整数,输出两个数间的所有整数 72.02% (646/897)
1198 [Python_Ch5] 输入一个整数n, 计算1,2,...,n个数的平方和 77.21% (647/838)
1199 [Python_Ch5]输入一个整数N, 计算N! 82.25% (644/783)
1200 [Python_Ch5]打印数字阶梯 56.04% (631/1126)
1201 [Python_Ch5]输入一个正整数n, 计算1!+2!+3!+…+n! 77.04% (641/832)
1202 [Python_Ch5]n张扑克牌,拿走一张。判断拿走的是哪张? 66.27% (613/925)
1203 [Python_Ch5]输入一个正整数n,按升序输出所有正整数的平方s, s小于或等于n 80.50% (611/759)
1204 [Python_Ch5] 给定一个不小于2的整数,输出其大于1的最小整除数 78.19% (606/775)
1205 [Python_Ch5]给定一个整数N,找出小于或等于N 的2的幂 74.65% (589/789)
1206 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出序列的长度(结尾数字0不统计在内) 82.33% (615/747)
1207 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出这组数字的和。 85.90% (603/702)
1208 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。找出这组数字中最大的数字。 86.85% (601/692)
1209 [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。打印出这组数字中偶数的个数。 87.87% (601/684)
1210 [Python_Ch6]计算两点间的距离 79.42% (602/758)
1211 [Python_Ch6]遍写函数,计算x的n次方。 63.05% (604/958)
1212 [Python_Ch6]编写函数,实现:输入小写字母组成的单词,返回首字母大写,其余字符仍然小写的单词。 86.53% (604/698)
1213 [Python_Ch6]遍写递归函数,计算a的n次方。 35.35% (579/1638)
1214 [Python_Ch6]输入一个由整数组成的序列,0作为结束标志。编写递归函数,翻转输出序列 70.20% (563/802)
1215 [Python_Ch6]利用递归,实现斐波那契数列 58.67% (555/946)
1216 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,输出具有奇数索引位置的列表元素。 (即A[1],A[3],A[5],...)。 66.36% (582/877)
1217 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印出所有为奇数的元素。 70.21% (582/829)
1218 [Python_Ch8] 给定一个数字列表,查找并打印所有大于上一个元素的元素。 75.42% (583/773)
1219 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出大于左右两个邻居元素的元素数量。 (不考虑列表的第一项和最后一项,因为它们没有两个邻居。) 77.93% (572/734)
1220 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中具有最大值的元素。 45.17% (570/1262)
1221 [Python_Ch8]给定一个数字列表,输出列表中不同元素的个数。 67.61% (572/846)
1222 [Python_Ch8]给定一个由不同数字组成的列表,交换此列表的最小和最大元素。 输出交换以后的列表。 35.28% (531/1505)
1223 [Python_Ch8]给定一个数字列表,查找并输出在列表中仅出现一次的元素。 35.09% (546/1556)
1224 [Python_Ch10]返回字符串中每个单词出现的次数 64.81% (558/861)
1225 [Python_Ch10]找出文本中最常出现的单词。 71.79% (537/748)
1226 [Python_Ch10]打印出文本中的所有单词,按照词频顺序由高到低,相同词频按照字母升序。 75.50% (524/694)
Total Problem(s): 52