搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1175 | [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 | 46.26% (1113/2406) | |
1176 | [Python_Ch2] 求平方 | 66.71% (972/1457) | |
1177 | [Python_Ch2]输入用户姓名,显示Hello, 用户姓名 | 37.12% (924/2489) | |
Total Problem(s): 3 |
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1175 | [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 | 46.26% (1113/2406) | |
1176 | [Python_Ch2] 求平方 | 66.71% (972/1457) | |
1177 | [Python_Ch2]输入用户姓名,显示Hello, 用户姓名 | 37.12% (924/2489) | |
Total Problem(s): 3 |