搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1178 [Python_Ch3]根据输入的秒数,换算成“小时-分钟-秒” 33.56% (822/2449)
1179 [Python_Ch3] 分水果:m个同学平分篮子里的n个草莓,剩余草莓留在篮子里 64.88% (857/1321)
1180 [Python_Ch3] 购买新桌子 71.95% (795/1105)
1181 [Python_Ch3]计算各位数字的和 80.71% (837/1037)
1182 [Python_Ch3] 摄氏温度转换为华氏温度 57.55% (819/1423)
1183 [Python_Ch3] 求直角三角形的面积 72.67% (787/1083)
1184 [Python_Ch3]计算出一个整数之前的整数及之后的整数。 81.64% (725/888)
1185 [Python_Ch3] 计算字符串中单词的个数 63.10% (689/1092)
1186 [Python_Ch3] 字符串切片 53.98% (718/1330)
1187 [Python_Ch3]字符串前后单词交换 59.78% (660/1104)
1188 [Python_Ch3] 替换字符串中的信息 78.93% (663/840)
1189 [Python_Ch3] 删除字符串中的指定字符 51.03% (672/1317)
Total Problem(s): 12