搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1175 [Python_Ch2]请输入三个整数,输出三个整数的和。 46.46% (1110/2389)
1176 [Python_Ch2] 求平方 67.04% (968/1444)
1178 [Python_Ch3]根据输入的秒数,换算成“小时-分钟-秒” 33.56% (822/2449)
1179 [Python_Ch3] 分水果:m个同学平分篮子里的n个草莓,剩余草莓留在篮子里 64.88% (857/1321)
1180 [Python_Ch3] 购买新桌子 71.95% (795/1105)
1182 [Python_Ch3] 摄氏温度转换为华氏温度 57.55% (819/1423)
1183 [Python_Ch3] 求直角三角形的面积 72.67% (787/1083)
1184 [Python_Ch3]计算出一个整数之前的整数及之后的整数。 81.64% (725/888)
Total Problem(s): 8