搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1190 [Python_Ch4]输入两个整数,返回最小值 64.06% (679/1060)
1191 [Python_Ch4] 输入三个整数,返回最小值 74.42% (669/899)
1192 [Python_Ch4] 输入一个整数,判断为正数、负数或零 73.64% (662/899)
1193 [Python_Ch4]输入年份,判断是闰年,还是平年? 66.30% (655/988)
1194 [Python_Ch4] 输入三个整数,判断其中重复数字的个数 67.53% (653/967)
1195 [Python_Ch4]输入一个整数,判断是奇数,还是偶数? 79.49% (659/829)
1196 [Python_Ch4]输入一个成绩,判断等级 64.19% (647/1008)
Total Problem(s): 7