搜索结果
题目ID | 标题 | 正确率(通过/提交) | |
---|---|---|---|
1197 | [Python_Ch5] 输入两个整数,输出两个数间的所有整数 | 69.08% (467/676) | |
1198 | [Python_Ch5] 输入一个整数n, 计算1,2,...,n个数的平方和 | 75.08% (470/626) | |
1199 | [Python_Ch5]输入一个整数N, 计算N! | 81.66% (463/567) | |
1200 | [Python_Ch5]打印数字阶梯 | 53.75% (451/839) | |
1201 | [Python_Ch5]输入一个正整数n, 计算1!+2!+3!+…+n! | 74.04% (462/624) | |
1202 | [Python_Ch5]n张扑克牌,拿走一张。判断拿走的是哪张? | 65.77% (438/666) | |
1203 | [Python_Ch5]输入一个正整数n,按升序输出所有正整数的平方s, s小于或等于n | 78.42% (436/556) | |
1204 | [Python_Ch5] 给定一个不小于2的整数,输出其大于1的最小整除数 | 73.97% (429/580) | |
1205 | [Python_Ch5]给定一个整数N,找出小于或等于N 的2的幂 | 73.94% (417/564) | |
1206 | [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出序列的长度(结尾数字0不统计在内) | 79.30% (433/546) | |
1207 | [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。计算出这组数字的和。 | 83.11% (428/515) | |
1208 | [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。找出这组数字中最大的数字。 | 84.63% (424/501) | |
1209 | [Python_Ch5] 给定一组非负整数,每行一个数字,以数字0作为结束标志。打印出这组数字中偶数的个数。 | 85.48% (424/496) | |
Total Problem(s): 13 |