搜索结果

题目ID 标题 正确率(通过/提交)
1070 【C语言训练】排序问题<1> 32.99% (32/97)
1071 【C语言训练】排序问题<2> 40.91% (27/66)
1081 【C语言训练】求素数问题 60.53% (23/38)
1085 【C语言训练】素数问题 66.00% (33/50)
1106 【数组的距离】 71.43% (5/7)
1108 【求[X,Y]内被除3余1并且被除5余3的整数的和】 100.00% (15/15)
1111 【绝对值排序】 14.29% (1/7)
1114 【计算两点间的距离】 26.09% (6/23)
1115 【计算球体积】 69.23% (9/13)
1116 【计算直线的交点数】 50.00% (1/2)
1122 人民币问题 75.00% (6/8)
1134 去括号 100.00% (1/1)
1137 哥德巴赫曾猜测 42.86% (3/7)
1138 回文串 60.00% (3/5)
1146 平方和与立方和 11.11% (2/18)
1158 敲七 33.33% (6/18)
1169 检查一个数是否为质数 83.33% (30/36)
Total Problem(s): 17